| 병실차액/ 보조기/ 석고 | |||
|---|---|---|---|
| 항목 | 단가 | 항목 | 단가 | 
| 병실 | 팔걸이 | 5,000 | |
| 특실 | 250,000 | 벨포 | 40,000 | 
| 1인실 | 200,000 | 토마스칼라 | 10,000 | 
| 목발 | 25,000 | ||
| 보호자식대 | 6,000 | 캐스트슈즈 | 10,000 | 
| 공기밥 | 1,000 | 스타픽스 캐스트 슈즈 | 15,000 | 
| 잡곡밥 | 1,500 | 콜셋 | 90,000 | 
| 앵클브레이스 | 30,000 | ||
| 앵클브레이스(고급형) | 77,000 | ||
| 이송 | 손목밴드 | 10,000 | |
| 이송료(10km) | 30,000 | 토플러 | 10,000 | 
| 이송료+의료인탑승(10km) | 45,000 | 엘보밴드 | 15,000 | 
| 10km초과시 km당 | 1,000 | 세라밴드 | 16,000 | 
| MCL브레이스 | 120,000 | ||
| 석고 | MCL브레이스(각도조절) | 150,000 | |
| 클래식 시트(12.5*37.5) | 18,000 | 8자붕대 | 20,000 | 
| 클래식 시트(20*37.5) | 30,000 | 필라델피아(마이에미칼라) | 250,000 | 
| 클래식 시트(2.5*50) | 5,000 | 손가락(썸)브레이스 | 20,000 | 
| Aqua cast(anytype) | 64,000 | 긴팔보조기(각도조절형) | 260,000 | 
| 필라델피아 | 120,000 | ||
| 짧은팔 보조기 | 90,000 | ||
| 이지랩 EZRAP KNEE | 62,000 | 무릎밴드 | 20,000 | 
| 이지랩 EZRAP HIP | 75,000 | TLSO 보조기 | 400,000 | 
| 이지랩 EZRAP SHOULDER | 75,000 | 스트링 | 200,000 | 
| 이지랩 EZRAP ANKLE | 62,000 | 할구스발구스슈즈 편측 | 100,000 | 
| 펑셔녈 엘보 브레이스 | 260,000 | ||
| 아킬레스 보조기 | 270,000 | ||
| 숄더 어브덕션필로우 | 300,000 | ||
| 숄더 필로우 | 200,000 | ||
| 무릎관절보조기(각도조절형) | 150,000 | ||
| ACL 무릎관절보조기 | 300,000 | ||
| MCL 무릎관절보조기 | 120,000 | ||
| PCL 무릎관절보조기 | 300,000 | ||
| AFO(Foot drop)발목관절보조기 | 270,000 | ||
| AFO 유디플렉스 | 240,000 | ||
| waterproof long leg | 40,000 | ||
| waterproof short leg | 35,000 | ||
| walker 가정용 워커 | 50,000 | ||
| KENNY HOWARD SLING | 120,000 | ||
| (all type) 케니 하워드 | |||
| 비급여 약제/ 검사 | |||
| 비급여 약제 | 비급여 검사 | ||
| 항목 | 단가 | 항목 | 단가 | 
| DNA(리쥬비넥스,뉴클레오) | 80,000 | 체열진단(DT) | |
| COLLA SHIELD 0.5ml | 90,000 | 전신 | 200,000 | 
| 콜라겐 셀리본큐 2g | 350,000 | 척추 | 140,000 | 
| CONJURAN INJ | 220,000 | 기타 | 140,000 | 
| 징가주 | 70,000 | 항CCP항체(lgG) | 49,720 | 
| TPN(총정맥영양법) | 75,000 | 마약검사(TBPE) | 20,000 | 
| 오스테포스주 | 55,000 | MRI(모든부위) | 400,000 | 
| 비엠히루니다제주 1500 IU | 120,000 | SPINE MRI | 280,000 | 
| 비엠히루니다제주 375IU | 50,000 | SPINE MRI 판독료 | 120,000 | 
| 하이다제주1500 | 120,000 | ||
| 말린다주1500 | 120,000 | mri 조영제 추가 | 100,000 | 
| COLFINE 0.5ml 콜파인주 | 90,000 | MRI with contrast | 500,000 | 
| 프리피펜주 100ml | 30,000 | MRI-Lumbosacral Spine | 200,000 | 
| 원포팜주 | 14,000 | (11제한적) | |
| 트레스탄 | 700 | POST MRI | 200,000 | 
| 아모부로펜주 400mg | 30,000 | Myelogram 추가 | 100,000 | 
| 독감예방 | 30,000 | 외부 MRI 판독료 | 60,000 | 
| 모노퍼 | 70,000 | 맥동파 추가촬영 당 | 100,000 | 
| 페린젝트주10ml | 295,000 | 관절초음파-주관절(편측) | 50,000 | 
| 본디업 | 30,000 | 관절초음파-고관절(편측) | 67,000 | 
| 타우로린 | 180,000 | 관절초음파-견관절(편측) | 80,000 | 
| 에스블루5주 | 70,000 | 관절단순초음파-견관절(편측) | 30,000 | 
| 파라케이주 100ml | 25,000 | 연부조직초음파-일반 | 50,000 | 
| 비코라민주 5mg/2ml(vit B12) | 5,000 | BPB 초음파 | 120,000 | 
| 마그오캡슐500mg | 220 | TOT&TAS | 99,000 | 
| 콤비플레스엠시티페리주375ml | 100,000 | 활성산소&항산화력 검사 | |
| 리포타손주 | 45,000 | 유기산균형검사 | 220,000 | 
| 대한아스코르브산주사액 | 1,000 | 3WAY SPM FILTER | 20,000 | 
| 삐콤헥사주사 | 2,000 | NEURCHECK 편측 | 70,000 | 
| 비타민D 아나칼주 | 30,000 | NEURCHECK 양측 | 120,000 | 
| 아르믹스주 250ml | 60,000 | COVID19 Ag test 간이검사 | 20,000 | 
| SHINGRIX 대상포진백신 | 250,000 | SAA serum Amyloid A | 50,000 | 
| 니트로푸라존연고 | 100 | ||
| 엠라5%크림 1g당 | 3,000 | ||
| 오라메디연고 10g | 5,100 | ||
| 후시딘연고 5g | 4,000 | ||
| 헤파린나트륨 100IU | 4,000 | ||
| 알기닉액 20ml*1포 | 10,000 | ||
| duraprep | 20,000 | ||
| IVNT1 | 90,000 | ||
| IVNT2 | 60,000 | ||
| IVNT2A | 70,000 | ||
| IVNT3 | 70,000 | ||
| IVNT4 | 30,000 | ||
| IVNT5 | 40,000 | ||
| 라이넥주 | 40,000 | ||
| 프루셜티아민 | 20,000 | ||
| 부스트릭스 | 45,000 | ||
| 안티라제 | 240 | ||
| 폴라미노펜 100ml | 30,000 | ||
| 액티브원액20ml*포 | 4,000 | ||
| 히알원알파주 | 75,000 | ||
| 수술등 행위/ 수술처치재료대 | |||
| 항목 | 단가 | 항목 | 단가 | 
| RACZ/경막외강신경성형술 | 1,500,000 | ||
| C-RACZ | 1,700,000 | 도수치료R | 80,000 | 
| NAVI/경막외강신경성형술 | 1,300,000 | 도수치료S | 130,000 | 
| Y-DISQ 경피적요추수핵감압술 | 2,300,000 | 체외충격파치료(어깨,허리) | 90,000 | 
| C-DISQ(경피적경추수핵감압술 ) | 2,500,000 | 체외충격파치료(기타부위) | 70,000 | 
| C-DISQ 1개로 2LEVEL | 500,000 | 체외충격파 부위 추가당1500 | 50,000 | 
| Y-DISQ 1개로 2LEVEL | 500,000 | SSTa 신장분사치료 | 50,000 | 
| 경추 인공디스크 | 6,000,000 | SSTb 신장분사치료 부위추가당 | 30,000 | 
| NAVI CATH Balloon | 2,500,000 | SSTc 신장냉동분사치료 | 20,000 | 
| Rudi PLIF cage | 346,100 | SSTcc 신장냉동분사치료 | 30,000 | 
| CHRIS | 1,400,000 | scrambler therapy | 90,000 | 
| SG MEGAFIZ2 ROD | 157,030 | BONSSO | 2,800,000 | 
| SG MEGAFIZ2 SCREW SET | 475,659 | ||
| Opinio PLIF Cage | 830,000 | ||
| ENFIX SCREW | 374,100 | ||
| ENFIX ROD | 190,340 | ||
| DERMABOND PRINEO | 350,000 | ||
| COSY(한시적비급여) | 1,600,000 | ||
| KIOMER 3 창상피복(한시적비급여) | 60,000 | ||
| COLLAPLEO 1cc | 250,000 | ||
| COLLAPLEO 3cc | 800,000 | ||
| TYLO-Balloon | 1,000,000 | ||
| TYLO-KIT | 300,000 | ||
| COLTRIX-Cartiregen | 3,200,000 | ||
| BMAC(BMC-S350)자가골수 농축주사치료술 | 2,500,000 | ||
| bed cover -OR Inverlock Band A3 HD | 30,000 | ||
| ATELO Q, REON SEAL 연조직재건용 | 250,000 | ||
| 재료대 | |||
| 항목 | 단가 | 항목 | 단가 | 
| surgical dressing | ORFIT CAST 3cm* 1cm당 | 1,000 | |
| 5*7.2(2.8*3.8) | 4,200 | ORFIT CAST 6cm* 1cm당 | 1,300 | 
| 8*10(4*6.5) | 7,600 | WM-BAND | 17,000 | 
| 8*15(5*11) | 9,400 | Hibarry 1.5mg | 350,000 | 
| 10*20(5*15) | 12,000 | Hibarry 3mg | 700,000 | 
| 10*25(5*20) | 15,400 | COVER SEAL 1.5cc | 2,000,000 | 
| 10*30(5*25) | 17,800 | Adcon 3g | 950,000 | 
| 10*35(5*30) | 20,400 | PRECOAT 1ml | 400,000 | 
| 7.5*7.5 | 24,000 | SOFT CLOSE TAPE소 | 1,000 | 
| 7.5*15 | 36,000 | 중 | 2,000 | 
| 10*20 | 40,000 | 대 | 3,000 | 
| surgical dressing | 28,000 | 프로실5G(지혈재) | 1.100,000 | 
| 방수포상지 | 33,000 | 리쥬에이드PS(REJUAID PS) 창상피복 | 60,000 | 
| 방수포 단하지 | 35,000 | SURGICON 0.7G | 60,000 | 
| 방수포 장하지 | 35,000 | REGENWEL | 400,000 | 
| SANESCO | 22,000 | REGENCOL | 400,000 | 
| IV Filter Line | 5,500 | LOCKIT PLUS | 25,000 | 
| Urine bottle ,Male 남자소변기 | 1,650 | 본왁스 2.5g | 70,000 | 
| (개인이가져갈경우) | 필터주사기 | 1,200 | |
| SPOBAND SET3 | 40,000 | dressing Forceps | 2,000 | 
| PBT BAND | 165,000 | PEHA-HAFT | |
| bed cover -OR Inverlock Band A3 HD | 30,000 | 소 | 2,000 | 
| ATELO Q, REON SEAL 연조직재건용 | 250,000 | 중 | 5,000 | 
| COOLBON BANDAGE | 15,000 | 대 | 10,000 | 
| 이지플러스실리콘밴드 | 100,000 | 켈로코트 | 40,000 | 
| IV FIX BASIC(드레싱픽스) | 2,500 | BAP SCAR CARE GEL(밥스카케어 겔) | 70,000 | 
| PDA(proster dermal activator) | 38,000 | LARYSEAL BLUE | 100,000 | 
| 미보연고(MEBO)1g | 700 | 지혈거즈 NEXOSEAL | |
| X-LITE ROLL&SHEET | 180,000 | THIN | 35,000 | 
| EZ-plus silicone tape anytype | 10,000 | normal | 55,000 | 
| BAGUERA - C | 6,000,000 | 지혈제 EASYSTOP | 400,000 | 
| Dynagraft II-gel | 400,000 | wound dressing | 1,000 | 
| DYNAGRAFT 2.5cc | 2,500,000 | SRTO 2.5cm*150cm IV FIX TAPE | 15,000 | 
| Surefuse -TM 1cc | 1,100,000 | WELSTOP/50*50*2 | 600,000 | 
| Surefuse -TM 3cc | 2,800,000 | ALLOMEND | 500,000 | 
| Demios | 1,100,000 | MYDERM IMPLANT | 1,540,000 | 
| 아토젠(ATOGEN) | 250,000 | INSPIROMETER | 4,840 | 
| MCC DRESSING FIX 폴리용 | 20,000 | FIXWAY | 55,000 | 
| MASK | 1,500 | HC 토니(압박용밴드) | 32,000 | 
| dressing Kit 픽싱롤 | 2,000 | GM SUCTION FIX | 17,000 | 
| CHEST ORTHOSIS | 110,000 | ||
| 제증명 수수료(17.09.21이후 적용) | |||
| 항목 | 단가 | 항목 | 단가 | 
| 진단서 | 입원확인서 | 3,000 | |
| 일반진단서 | 20,000 | 통원확인서 | 3,000 | 
| 영문진단서 | 20,000 | 수술확인서 | 5,000 | 
| 병사용진단서 | 20,000 | 진료확인서 | 1,000 | 
| 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | 수술기록지 | 3,000 | 
| 후유장해진단서 | 100,000 | 의무기록사본(1~5매) | 1,000 | 
| 장해진단서(추가) | 10,000 | 의무기록사본(6매이상) | 100 | 
| 장애인 증명서 | 15,000 | 영상 CD COPY | 20,000 | 
| 장애진단서(국민연금장애) | 15,000 | ||
| 상해진단서(3주미만) | 100,000 | 비급여약 처방전료 | 10,000 | 
| 상해진단서(3주이상) | 150,000 | 서류 재발급(장해진단서 제외) | 1,000 | 
| 건강진단서 | 20,000 | ||
| 건강진단서 검사비 | 20,000 | ||
| 사망진단서 | 10,000 | ||
| 사체검안서 | 30,000 | ||
| 향후진료비추정서(천만원미만) | 50,000 | ||
| 향후진료비추정서(천만원이상) | 100,000 | ||
| 진단소견서 | 5,000 | ||
 
															
